| 指標 | 瑞穂町 | 日の出町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,765人 | 16,958人 |
| 2025年人口(速報) | 31,161人 | 16,064人 |
| 2050年予測(2020比) | -28% | -21.9% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 38.6% |
| 直近 転入超過 | +237人 | +76人 |
| 民営借家 家賃 | 1,620円/m² | 1,365円/m² |
| 空き家率 | 12.3% | 6.9% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 瑞穂町 / ■ 日の出町(実線=実績、破線=将来推計)