| 指標 | 三鷹市 | 日野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 195,391人 | 190,435人 |
| 2025年人口(速報) | 194,959人 | 190,383人 |
| 2050年予測(2020比) | +3.6% | -2.3% |
| 高齢化率(2020) | 21.3% | 24% |
| 直近 転入超過 | +1,062人 | +1,260人 |
| 民営借家 家賃 | 2,298円/m² | 1,724円/m² |
| 空き家率 | 10.8% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 73 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 74 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三鷹市 / ■ 日野市(実線=実績、破線=将来推計)