| 指標 | 港区 | 墨田区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 260,486人 | 272,085人 |
| 2025年人口(速報) | 272,662人 | 285,203人 |
| 2050年予測(2020比) | +20% | +9.2% |
| 高齢化率(2020) | 16.3% | 22.1% |
| 直近 転入超過 | -365人 | +834人 |
| 民営借家 家賃 | 4,504円/m² | 2,810円/m² |
| 空き家率 | 13.7% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 83 / 100 | 79 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 78 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 港区 / ■ 墨田区(実線=実績、破線=将来推計)