| 指標 | 港区 | 府中市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 260,486人 | 262,790人 |
| 2025年人口(速報) | 272,662人 | 263,172人 |
| 2050年予測(2020比) | +20% | -1% |
| 高齢化率(2020) | 16.3% | 21.6% |
| 直近 転入超過 | -365人 | +1,878人 |
| 民営借家 家賃 | 4,504円/m² | 2,109円/m² |
| 空き家率 | 13.7% | 13% |
| 投資魅力スコア | 83 / 100 | 69 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 78 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 港区 / ■ 府中市(実線=実績、破線=将来推計)