| 指標 | 目黒区 | 渋谷区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 288,088人 | 243,883人 |
| 2025年人口(速報) | 286,468人 | 239,119人 |
| 2050年予測(2020比) | +3.6% | +9.6% |
| 高齢化率(2020) | 19.4% | 16.9% |
| 直近 転入超過 | +931人 | -794人 |
| 民営借家 家賃 | 3,298円/m² | 3,622円/m² |
| 空き家率 | 10.7% | 11.2% |
| 投資魅力スコア | 78 / 100 | 77 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 目黒区 / ■ 渋谷区(実線=実績、破線=将来推計)