| 指標 | 目黒区 | 中野区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 288,088人 | 344,880人 |
| 2025年人口(速報) | 286,468人 | 355,333人 |
| 2050年予測(2020比) | +3.6% | +4.9% |
| 高齢化率(2020) | 19.4% | 19.1% |
| 直近 転入超過 | +931人 | -76人 |
| 民営借家 家賃 | 3,298円/m² | 2,775円/m² |
| 空き家率 | 10.7% | 12.1% |
| 投資魅力スコア | 78 / 100 | 71 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 目黒区 / ■ 中野区(実線=実績、破線=将来推計)