| 指標 | 目黒区 | 府中市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 288,088人 | 262,790人 |
| 2025年人口(速報) | 286,468人 | 263,172人 |
| 2050年予測(2020比) | +3.6% | -1% |
| 高齢化率(2020) | 19.4% | 21.6% |
| 直近 転入超過 | +931人 | +1,878人 |
| 民営借家 家賃 | 3,298円/m² | 2,109円/m² |
| 空き家率 | 10.7% | 13% |
| 投資魅力スコア | 78 / 100 | 69 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 目黒区 / ■ 府中市(実線=実績、破線=将来推計)