| 指標 | 江東区 | 杉並区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 524,310人 | 591,108人 |
| 2025年人口(速報) | 553,358人 | 597,566人 |
| 2050年予測(2020比) | +13% | +4.7% |
| 高齢化率(2020) | 21% | 19.8% |
| 直近 転入超過 | +1,011人 | +3,996人 |
| 民営借家 家賃 | 2,881円/m² | 2,662円/m² |
| 空き家率 | 9% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 84 / 100 | 76 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 77 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 江東区 / ■ 杉並区(実線=実績、破線=将来推計)