| 指標 | 江東区 | 町田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 524,310人 | 431,079人 |
| 2025年人口(速報) | 553,358人 | 420,962人 |
| 2050年予測(2020比) | +13% | -5.7% |
| 高齢化率(2020) | 21% | 27% |
| 直近 転入超過 | +1,011人 | +2,938人 |
| 民営借家 家賃 | 2,881円/m² | 1,676円/m² |
| 空き家率 | 9% | 9.4% |
| 投資魅力スコア | 84 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 77 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 江東区 / ■ 町田市(実線=実績、破線=将来推計)