| 指標 | 江東区 | 葛飾区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 524,310人 | 453,093人 |
| 2025年人口(速報) | 553,358人 | 467,614人 |
| 2050年予測(2020比) | +13% | -0.5% |
| 高齢化率(2020) | 21% | 24.7% |
| 直近 転入超過 | +1,011人 | +1,705人 |
| 民営借家 家賃 | 2,881円/m² | 1,930円/m² |
| 空き家率 | 9% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 84 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 77 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 江東区 / ■ 葛飾区(実線=実績、破線=将来推計)