| 指標 | 江東区 | 板橋区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 524,310人 | 584,483人 |
| 2025年人口(速報) | 553,358人 | 595,000人 |
| 2050年予測(2020比) | +13% | +3.5% |
| 高齢化率(2020) | 21% | 22.7% |
| 直近 転入超過 | +1,011人 | +3,862人 |
| 民営借家 家賃 | 2,881円/m² | 2,328円/m² |
| 空き家率 | 9% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 84 / 100 | 72 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 77 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 江東区 / ■ 板橋区(実線=実績、破線=将来推計)