| 指標 | 狛江市 | 東大和市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 84,772人 | 83,901人 |
| 2025年人口(速報) | 84,141人 | 83,051人 |
| 2050年予測(2020比) | +4.6% | -5% |
| 高齢化率(2020) | 23.6% | 27.3% |
| 直近 転入超過 | +457人 | +455人 |
| 民営借家 家賃 | 2,188円/m² | 1,403円/m² |
| 空き家率 | 11.3% | 11.1% |
| 投資魅力スコア | 73 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 72 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 狛江市 / ■ 東大和市(実線=実績、破線=将来推計)