| 指標 | 狛江市 | あきる野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 84,772人 | 79,292人 |
| 2025年人口(速報) | 84,141人 | 77,236人 |
| 2050年予測(2020比) | +4.6% | -16.2% |
| 高齢化率(2020) | 23.6% | 30% |
| 直近 転入超過 | +457人 | +27人 |
| 民営借家 家賃 | 2,188円/m² | 1,273円/m² |
| 空き家率 | 11.3% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 73 / 100 | 48 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 72 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 狛江市 / ■ あきる野市(実線=実績、破線=将来推計)