| 指標 | 国立市 | 狛江市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 77,130人 | 84,772人 |
| 2025年人口(速報) | 76,587人 | 84,141人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.9% | +4.6% |
| 高齢化率(2020) | 23% | 23.6% |
| 直近 転入超過 | +641人 | +457人 |
| 民営借家 家賃 | 1,999円/m² | 2,188円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 11.3% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 72 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 国立市 / ■ 狛江市(実線=実績、破線=将来推計)