| 指標 | 国立市 | 清瀬市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 77,130人 | 76,208人 |
| 2025年人口(速報) | 76,587人 | 74,730人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.9% | -4.8% |
| 高齢化率(2020) | 23% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | +641人 | +1,085人 |
| 民営借家 家賃 | 1,999円/m² | 1,575円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 13.6% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 国立市 / ■ 清瀬市(実線=実績、破線=将来推計)