| 指標 | 国立市 | 東大和市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 77,130人 | 83,901人 |
| 2025年人口(速報) | 76,587人 | 83,051人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.9% | -5% |
| 高齢化率(2020) | 23% | 27.3% |
| 直近 転入超過 | +641人 | +455人 |
| 民営借家 家賃 | 1,999円/m² | 1,403円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 11.1% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 国立市 / ■ 東大和市(実線=実績、破線=将来推計)