| 指標 | 国立市 | 福生市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 77,130人 | 56,414人 |
| 2025年人口(速報) | 76,587人 | 57,166人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.9% | -20.8% |
| 高齢化率(2020) | 23% | 26.9% |
| 直近 転入超過 | +641人 | +219人 |
| 民営借家 家賃 | 1,999円/m² | 1,409円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 国立市 / ■ 福生市(実線=実績、破線=将来推計)