| 指標 | 国分寺市 | 多摩市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 129,242人 | 146,951人 |
| 2025年人口(速報) | 128,224人 | 141,236人 |
| 2050年予測(2020比) | +0.9% | -8.9% |
| 高齢化率(2020) | 21% | 29% |
| 直近 転入超過 | +758人 | +882人 |
| 民営借家 家賃 | 2,037円/m² | 1,800円/m² |
| 空き家率 | 9.4% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 71 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 72 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 国分寺市 / ■ 多摩市(実線=実績、破線=将来推計)