| 指標 | 小金井市 | 多摩市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 126,074人 | 146,951人 |
| 2025年人口(速報) | 128,991人 | 141,236人 |
| 2050年予測(2020比) | +2.3% | -8.9% |
| 高齢化率(2020) | 20.3% | 29% |
| 直近 転入超過 | +749人 | +882人 |
| 民営借家 家賃 | 2,189円/m² | 1,800円/m² |
| 空き家率 | 10.4% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 73 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 73 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小金井市 / ■ 多摩市(実線=実績、破線=将来推計)