| 指標 | 小金井市 | 国分寺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 126,074人 | 129,242人 |
| 2025年人口(速報) | 128,991人 | 128,224人 |
| 2050年予測(2020比) | +2.3% | +0.9% |
| 高齢化率(2020) | 20.3% | 21% |
| 直近 転入超過 | +749人 | +758人 |
| 民営借家 家賃 | 2,189円/m² | 2,037円/m² |
| 空き家率 | 10.4% | 9.4% |
| 投資魅力スコア | 73 / 100 | 71 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 73 / 100 | 72 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小金井市 / ■ 国分寺市(実線=実績、破線=将来推計)