| 指標 | 小金井市 | 東久留米市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 126,074人 | 115,271人 |
| 2025年人口(速報) | 128,991人 | 115,428人 |
| 2050年予測(2020比) | +2.3% | -8.5% |
| 高齢化率(2020) | 20.3% | 28.4% |
| 直近 転入超過 | +749人 | +909人 |
| 民営借家 家賃 | 2,189円/m² | 1,643円/m² |
| 空き家率 | 10.4% | 10.2% |
| 投資魅力スコア | 73 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 73 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小金井市 / ■ 東久留米市(実線=実績、破線=将来推計)