| 指標 | 小平市 | 西東京市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 198,739人 | 207,388人 |
| 2025年人口(速報) | 198,491人 | 207,589人 |
| 2050年予測(2020比) | -0.5% | +2.7% |
| 高齢化率(2020) | 22.7% | 23.4% |
| 直近 転入超過 | +1,167人 | +1,234人 |
| 民営借家 家賃 | 1,830円/m² | 1,962円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 69 / 100 | 72 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 73 / 100 | 72 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小平市 / ■ 西東京市(実線=実績、破線=将来推計)