| 指標 | 清瀬市 | あきる野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 76,208人 | 79,292人 |
| 2025年人口(速報) | 74,730人 | 77,236人 |
| 2050年予測(2020比) | -4.8% | -16.2% |
| 高齢化率(2020) | 28.2% | 30% |
| 直近 転入超過 | +1,085人 | +27人 |
| 民営借家 家賃 | 1,575円/m² | 1,273円/m² |
| 空き家率 | 13.6% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 48 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 清瀬市 / ■ あきる野市(実線=実績、破線=将来推計)