| 指標 | 北区 | 葛飾区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 355,213人 | 453,093人 |
| 2025年人口(速報) | 368,290人 | 467,614人 |
| 2050年予測(2020比) | +1% | -0.5% |
| 高齢化率(2020) | 24.6% | 24.7% |
| 直近 転入超過 | +3,199人 | +1,705人 |
| 民営借家 家賃 | 2,557円/m² | 1,930円/m² |
| 空き家率 | 11.9% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 73 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北区 / ■ 葛飾区(実線=実績、破線=将来推計)