| 指標 | 板橋区 | 八王子市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 584,483人 | 579,355人 |
| 2025年人口(速報) | 595,000人 | 574,087人 |
| 2050年予測(2020比) | +3.5% | -8% |
| 高齢化率(2020) | 22.7% | 26.5% |
| 直近 転入超過 | +3,862人 | +2,740人 |
| 民営借家 家賃 | 2,328円/m² | 1,670円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 11.1% |
| 投資魅力スコア | 72 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 板橋区 / ■ 八王子市(実線=実績、破線=将来推計)