| 指標 | 板橋区 | 足立区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 584,483人 | 695,043人 |
| 2025年人口(速報) | 595,000人 | 702,718人 |
| 2050年予測(2020比) | +3.5% | +2.3% |
| 高齢化率(2020) | 22.7% | 24.5% |
| 直近 転入超過 | +3,862人 | +6,370人 |
| 民営借家 家賃 | 2,328円/m² | 2,073円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 72 / 100 | 71 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 板橋区 / ■ 足立区(実線=実績、破線=将来推計)