| 指標 | 東大和市 | あきる野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 83,901人 | 79,292人 |
| 2025年人口(速報) | 83,051人 | 77,236人 |
| 2050年予測(2020比) | -5% | -16.2% |
| 高齢化率(2020) | 27.3% | 30% |
| 直近 転入超過 | +455人 | +27人 |
| 民営借家 家賃 | 1,403円/m² | 1,273円/m² |
| 空き家率 | 11.1% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 61 / 100 | 48 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東大和市 / ■ あきる野市(実線=実績、破線=将来推計)