| 指標 | 東村山市 | 多摩市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 151,815人 | 146,951人 |
| 2025年人口(速報) | 152,162人 | 141,236人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.8% | -8.9% |
| 高齢化率(2020) | 26.8% | 29% |
| 直近 転入超過 | +1,043人 | +882人 |
| 民営借家 家賃 | 1,695円/m² | 1,800円/m² |
| 空き家率 | 9.9% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東村山市 / ■ 多摩市(実線=実績、破線=将来推計)