| 指標 | 府中市 | 調布市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 262,790人 | 242,614人 |
| 2025年人口(速報) | 263,172人 | 245,536人 |
| 2050年予測(2020比) | -1% | +4.4% |
| 高齢化率(2020) | 21.6% | 20.8% |
| 直近 転入超過 | +1,878人 | +1,911人 |
| 民営借家 家賃 | 2,109円/m² | 2,323円/m² |
| 空き家率 | 13% | 9.7% |
| 投資魅力スコア | 69 / 100 | 77 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 74 / 100 | 75 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 府中市 / ■ 調布市(実線=実績、破線=将来推計)