| 指標 | 江戸川区 | 八王子市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 697,932人 | 579,355人 |
| 2025年人口(速報) | 705,063人 | 574,087人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.7% | -8% |
| 高齢化率(2020) | 20.9% | 26.5% |
| 直近 転入超過 | +2,542人 | +2,740人 |
| 民営借家 家賃 | 2,042円/m² | 1,670円/m² |
| 空き家率 | 9.3% | 11.1% |
| 投資魅力スコア | 68 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 江戸川区 / ■ 八王子市(実線=実績、破線=将来推計)