| 指標 | 中央区 | 武蔵野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 169,179人 | 150,149人 |
| 2025年人口(速報) | 181,918人 | 150,700人 |
| 2050年予測(2020比) | +24.7% | +5.8% |
| 高齢化率(2020) | 14.6% | 21.1% |
| 直近 転入超過 | +1,947人 | +127人 |
| 民営借家 家賃 | 3,698円/m² | 2,664円/m² |
| 空き家率 | 11.1% | 11% |
| 投資魅力スコア | 90 / 100 | 76 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 85 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 中央区 / ■ 武蔵野市(実線=実績、破線=将来推計)