| 指標 | 中央区 | 東村山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 169,179人 | 151,815人 |
| 2025年人口(速報) | 181,918人 | 152,162人 |
| 2050年予測(2020比) | +24.7% | -2.8% |
| 高齢化率(2020) | 14.6% | 26.8% |
| 直近 転入超過 | +1,947人 | +1,043人 |
| 民営借家 家賃 | 3,698円/m² | 1,695円/m² |
| 空き家率 | 11.1% | 9.9% |
| 投資魅力スコア | 90 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 85 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 中央区 / ■ 東村山市(実線=実績、破線=将来推計)