| 指標 | 千代田区 | 国立市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 66,680人 | 77,130人 |
| 2025年人口(速報) | 66,199人 | 76,587人 |
| 2050年予測(2020比) | +19.7% | -2.9% |
| 高齢化率(2020) | 16.3% | 23% |
| 直近 転入超過 | -51人 | +641人 |
| 民営借家 家賃 | 3,807円/m² | 1,999円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 13.5% |
| 投資魅力スコア | 84 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 78 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 千代田区 / ■ 国立市(実線=実績、破線=将来推計)