| 指標 | 文京区 | 渋谷区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 240,069人 | 243,883人 |
| 2025年人口(速報) | 250,030人 | 239,119人 |
| 2050年予測(2020比) | +13.1% | +9.6% |
| 高齢化率(2020) | 17.5% | 16.9% |
| 直近 転入超過 | +667人 | -794人 |
| 民営借家 家賃 | 3,200円/m² | 3,622円/m² |
| 空き家率 | 10.5% | 11.2% |
| 投資魅力スコア | 84 / 100 | 77 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 76 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 文京区 / ■ 渋谷区(実線=実績、破線=将来推計)