| 指標 | 文京区 | 調布市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 240,069人 | 242,614人 |
| 2025年人口(速報) | 250,030人 | 245,536人 |
| 2050年予測(2020比) | +13.1% | +4.4% |
| 高齢化率(2020) | 17.5% | 20.8% |
| 直近 転入超過 | +667人 | +1,911人 |
| 民営借家 家賃 | 3,200円/m² | 2,323円/m² |
| 空き家率 | 10.5% | 9.7% |
| 投資魅力スコア | 84 / 100 | 77 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 76 / 100 | 75 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 文京区 / ■ 調布市(実線=実績、破線=将来推計)