| 指標 | 文京区 | 荒川区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 240,069人 | 217,475人 |
| 2025年人口(速報) | 250,030人 | 226,482人 |
| 2050年予測(2020比) | +13.1% | +6.3% |
| 高齢化率(2020) | 17.5% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | +667人 | +685人 |
| 民営借家 家賃 | 3,200円/m² | 2,510円/m² |
| 空き家率 | 10.5% | 12.9% |
| 投資魅力スコア | 84 / 100 | 75 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 76 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 文京区 / ■ 荒川区(実線=実績、破線=将来推計)