| 指標 | 荒川区 | 西東京市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 217,475人 | 207,388人 |
| 2025年人口(速報) | 226,482人 | 207,589人 |
| 2050年予測(2020比) | +6.3% | +2.7% |
| 高齢化率(2020) | 23.2% | 23.4% |
| 直近 転入超過 | +685人 | +1,234人 |
| 民営借家 家賃 | 2,510円/m² | 1,962円/m² |
| 空き家率 | 12.9% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 75 / 100 | 72 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 72 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 荒川区 / ■ 西東京市(実線=実績、破線=将来推計)