| 指標 | 荒川区 | 三鷹市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 217,475人 | 195,391人 |
| 2025年人口(速報) | 226,482人 | 194,959人 |
| 2050年予測(2020比) | +6.3% | +3.6% |
| 高齢化率(2020) | 23.2% | 21.3% |
| 直近 転入超過 | +685人 | +1,062人 |
| 民営借家 家賃 | 2,510円/m² | 2,298円/m² |
| 空き家率 | 12.9% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 75 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 荒川区 / ■ 三鷹市(実線=実績、破線=将来推計)