| 指標 | 荒川区 | 調布市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 217,475人 | 242,614人 |
| 2025年人口(速報) | 226,482人 | 245,536人 |
| 2050年予測(2020比) | +6.3% | +4.4% |
| 高齢化率(2020) | 23.2% | 20.8% |
| 直近 転入超過 | +685人 | +1,911人 |
| 民営借家 家賃 | 2,510円/m² | 2,323円/m² |
| 空き家率 | 12.9% | 9.7% |
| 投資魅力スコア | 75 / 100 | 77 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 75 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 荒川区 / ■ 調布市(実線=実績、破線=将来推計)