| 指標 | 昭島市 | 国分寺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 113,949人 | 129,242人 |
| 2025年人口(速報) | 116,665人 | 128,224人 |
| 2050年予測(2020比) | -5.6% | +0.9% |
| 高齢化率(2020) | 26.3% | 21% |
| 直近 転入超過 | +916人 | +758人 |
| 民営借家 家賃 | 1,574円/m² | 2,037円/m² |
| 空き家率 | 11.9% | 9.4% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 71 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 72 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 昭島市 / ■ 国分寺市(実線=実績、破線=将来推計)