| 指標 | 昭島市 | 小金井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 113,949人 | 126,074人 |
| 2025年人口(速報) | 116,665人 | 128,991人 |
| 2050年予測(2020比) | -5.6% | +2.3% |
| 高齢化率(2020) | 26.3% | 20.3% |
| 直近 転入超過 | +916人 | +749人 |
| 民営借家 家賃 | 1,574円/m² | 2,189円/m² |
| 空き家率 | 11.9% | 10.4% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 昭島市 / ■ 小金井市(実線=実績、破線=将来推計)