| 指標 | 昭島市 | 稲城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 113,949人 | 93,151人 |
| 2025年人口(速報) | 116,665人 | 95,171人 |
| 2050年予測(2020比) | -5.6% | +8.6% |
| 高齢化率(2020) | 26.3% | 21.6% |
| 直近 転入超過 | +916人 | +706人 |
| 民営借家 家賃 | 1,574円/m² | 1,818円/m² |
| 空き家率 | 11.9% | 8.7% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 79 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 83 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 昭島市 / ■ 稲城市(実線=実績、破線=将来推計)