| 指標 | 昭島市 | 東久留米市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 113,949人 | 115,271人 |
| 2025年人口(速報) | 116,665人 | 115,428人 |
| 2050年予測(2020比) | -5.6% | -8.5% |
| 高齢化率(2020) | 26.3% | 28.4% |
| 直近 転入超過 | +916人 | +909人 |
| 民営借家 家賃 | 1,574円/m² | 1,643円/m² |
| 空き家率 | 11.9% | 10.2% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 昭島市 / ■ 東久留米市(実線=実績、破線=将来推計)