| 指標 | 吉野川市 | 石井町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 38,772人 | 24,833人 |
| 2025年人口(速報) | 35,556人 | 23,646人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.6% | -25.8% |
| 高齢化率(2020) | 37.8% | 33% |
| 直近 転入超過 | -229人 | +60人 |
| 民営借家 家賃 | 841円/m² | 940円/m² |
| 空き家率 | 20.3% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 吉野川市 / ■ 石井町(実線=実績、破線=将来推計)