| 指標 | 吉野川市 | 阿波市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 38,772人 | 34,713人 |
| 2025年人口(速報) | 35,556人 | 31,561人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.6% | -44.9% |
| 高齢化率(2020) | 37.8% | 38% |
| 直近 転入超過 | -229人 | -392人 |
| 民営借家 家賃 | 841円/m² | 770円/m² |
| 空き家率 | 20.3% | 24.1% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 吉野川市 / ■ 阿波市(実線=実績、破線=将来推計)