| 指標 | 徳島市 | 鳴門市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 252,391人 | 54,622人 |
| 2025年人口(速報) | 241,075人 | 51,050人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.7% | -38.3% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 35% |
| 直近 転入超過 | -640人 | -245人 |
| 民営借家 家賃 | 1,119円/m² | 884円/m² |
| 空き家率 | 18.1% | 23.9% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 徳島市 / ■ 鳴門市(実線=実績、破線=将来推計)