| 指標 | 徳島市 | 阿南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 252,391人 | 69,470人 |
| 2025年人口(速報) | 241,075人 | 64,601人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.7% | -36.5% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 33.3% |
| 直近 転入超過 | -640人 | -411人 |
| 民営借家 家賃 | 1,119円/m² | 988円/m² |
| 空き家率 | 18.1% | 22.7% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 徳島市 / ■ 阿南市(実線=実績、破線=将来推計)