| 指標 | 徳島市 | 藍住町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 252,391人 | 35,246人 |
| 2025年人口(速報) | 241,075人 | 34,962人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.7% | -12.8% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | -640人 | +107人 |
| 民営借家 家賃 | 1,119円/m² | 1,049円/m² |
| 空き家率 | 18.1% | 10.6% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 徳島市 / ■ 藍住町(実線=実績、破線=将来推計)