| 指標 | 鳴門市 | 阿波市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 54,622人 | 34,713人 |
| 2025年人口(速報) | 51,050人 | 31,561人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.3% | -44.9% |
| 高齢化率(2020) | 35% | 38% |
| 直近 転入超過 | -245人 | -392人 |
| 民営借家 家賃 | 884円/m² | 770円/m² |
| 空き家率 | 23.9% | 24.1% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鳴門市 / ■ 阿波市(実線=実績、破線=将来推計)