| 指標 | 鳴門市 | 阿南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 54,622人 | 69,470人 |
| 2025年人口(速報) | 51,050人 | 64,601人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.3% | -36.5% |
| 高齢化率(2020) | 35% | 33.3% |
| 直近 転入超過 | -245人 | -411人 |
| 民営借家 家賃 | 884円/m² | 988円/m² |
| 空き家率 | 23.9% | 22.7% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鳴門市 / ■ 阿南市(実線=実績、破線=将来推計)